Live results — 72.5% win rate
Every closed signal, every pair, every month — verified live.
About these results
All signals shown below were generated across multiple major forex pairs. Entry, stop-loss, and take-profit levels were defined at the moment each signal was produced — with no manual adjustments or post-analysis modifications.
TP1, TP2, TP3, and SL exits are recorded exactly as a subscriber sees them — set your levels and your broker handles the rest. Break-even (BE) exits are applied automatically by our system when price reverses after a meaningful peak. To capture BE exits manually, move your stop loss to entry once a trade reaches +5 pips in profit.
Recent closed trades
| Closed | Pair | Direction | Result | Pips |
| 31 Aug 2026 | GBPCHF | BUY | BE | +0.4p |
| 31 Aug 2026 | GBPJPY | BUY | SL | -15.3p |
| 31 Aug 2026 | EURUSD | BUY | TP2 | +16.8p |
| 31 Aug 2026 | GBPJPY | SELL | BE | +4.8p |
| 31 Aug 2026 | USDJPY | BUY | BE | +5.2p |
| 31 Aug 2026 | GBPJPY | SELL | SL | -17.3p |
| 31 Aug 2026 | GBPUSD | BUY | SL | -17.7p |
| 28 Aug 2026 | GBPJPY | BUY | BE | +6.0p |
| 28 Aug 2026 | GBPUSD | SELL | TP1 | +7.7p |
| 28 Aug 2026 | EURJPY | BUY | TP2 | +19.2p |
| 27 Aug 2026 | GBPUSD | BUY | SL | -11.1p |
| 27 Aug 2026 | GBPCHF | SELL | SL | -10.8p |
| 27 Aug 2026 | GBPCHF | SELL | TP3 | +24.0p |
| 26 Aug 2026 | GBPJPY | SELL | BE | +10.5p |
| 25 Aug 2026 | GBPJPY | BUY | SL | -22.0p |
| 25 Aug 2026 | GBPUSD | BUY | SL | -16.6p |
| 24 Aug 2026 | NZDUSD | SELL | TP1 | +7.6p |
| 24 Aug 2026 | AUDUSD | SELL | TP2 | +13.9p |
| 24 Aug 2026 | GBPUSD | SELL | BE | +9.5p |
| 24 Aug 2026 | GBPUSD | BUY | SL | -13.1p |
| 24 Aug 2026 | USDJPY | SELL | SL | -12.7p |
| 21 Aug 2026 | EURUSD | BUY | BE | +5.5p |
| 21 Aug 2026 | EURJPY | BUY | SL | -16.6p |
| 21 Aug 2026 | USDJPY | SELL | TP2 | +27.7p |
| 21 Aug 2026 | GBPUSD | BUY | TP1 | +15.7p |
| 20 Aug 2026 | EURUSD | SELL | SL | -14.8p |
| 20 Aug 2026 | USDJPY | BUY | TP1 | +29.2p |
| 20 Aug 2026 | GBPJPY | BUY | TP3 | +58.9p |
| 20 Aug 2026 | EURJPY | BUY | TP2 | +28.2p |
| 20 Aug 2026 | USDCAD | SELL | SL | -16.1p |
| 20 Aug 2026 | USDJPY | BUY | TP1 | +18.2p |
| 20 Aug 2026 | GBPJPY | BUY | TP2 | +33.1p |
| 20 Aug 2026 | AUDJPY | BUY | TP1 | +9.8p |
| 20 Aug 2026 | GBPCHF | BUY | SL | -14.1p |
| 19 Aug 2026 | EURUSD | BUY | TP3 | +34.6p |
| 19 Aug 2026 | GBPCHF | BUY | SL | -10.4p |
| 19 Aug 2026 | AUDJPY | SELL | SL | -13.4p |
| 19 Aug 2026 | GBPJPY | SELL | BE | +7.8p |
| 18 Aug 2026 | AUDJPY | BUY | TP2 | +15.7p |
| 17 Aug 2026 | GBPJPY | BUY | BE | +9.7p |
| 17 Aug 2026 | USDJPY | BUY | TP2 | +21.0p |
| 14 Aug 2026 | NZDUSD | BUY | SL | -4.2p |
| 14 Aug 2026 | AUDUSD | BUY | BE | +4.0p |
| 14 Aug 2026 | GBPJPY | BUY | TP2 | +45.5p |
| 14 Aug 2026 | USDCHF | SELL | SL | -14.7p |
| 14 Aug 2026 | EURJPY | SELL | BE | +13.8p |
| 14 Aug 2026 | AUDJPY | SELL | BE | +7.6p |
| 14 Aug 2026 | GBPJPY | BUY | SL | -10.0p |
| 14 Aug 2026 | GBPCHF | BUY | SL | -9.4p |
| 14 Aug 2026 | AUDJPY | SELL | SL | -10.4p |
By trading session
Sessions based on signal candle time (UTC): London 07:00–13:00 · New York 13:00–22:00 · Asia 22:00–07:00.
| Session | Trades | Win rate | Net pips |
| London | 309 | 77.3% | +4417.9p |
| New York | 276 | 69.9% | +2128.2p |
| Asia | 117 | 65.8% | +861.9p |
Trade these signals live
Subscribers see entry, stop-loss, and three take-profit levels the moment each signal fires.
View plans →